/ oi / elections / 2008 / candidats
Liste des candidats
Conseil d'Administration
collège A |
1 | LOUART | Pierre | PU | IAE |
2 | OUSSOUS | Nour-Eddine | PU | UFR d'IEEA |
3 | CAMART | Jean-Christophe | PU | EPUL |
4 | BARBRY | Didier | PU | UFR de Chimie |
5 | SCARWELL | Helga | PU | UFR de Géographie |
6 | VANDENBULCKE | Franck | PU | IUT |
collège B |
1 | SECQ | Yann | MCF | IUT |
2 | DUTRIEZ | Isabelle | MCF | UFR de Biologie |
3 | ROCHE | Julien | CB | SCD (BU) |
4 | DUPONT (COTELLE) | Nicole | MCF | UFR de Chimie |
5 | NORRANT | Caroline | MCF | UFR de Géographie |
6 | DELPLACE | Patrick | MCF | IUT |
collège BIATOSS |
1 | VIEVILLE | Claude | IR | CRI |
2 | DEVAUX | Nadège | ADT | UFR de Géographie |
3 | DEJAEGER | Bruno | IE | IAE |
Conseil des Études et de la Vie Universitaire
collège A |
Secteur SHS |
1 | SCARWELL | Helga | PU | UFR de Géographie |
2 | CAZAL | Didier | PU | IAE |
3 | AYONG LE KAMA | Alain | PU | Faculté de SES |
Secteur ST |
1 | ROUTIER | Jean-Christophe | PU | UFR d'IEEA |
2 | PIERCE | Annick | PU | UFR de Biologie |
3 | SOULI | Mhamed | PU | UFR de Mathématiques |
4 | BASTIDE | Bruno | PU | UFR de Biologie |
5 | DANNEVILLE | François | PU | UFR d'IEEA |
collège B |
Secteur SHS |
1 | CAUDRON | Fabrice | MCF | IAE |
2 | DEBOUDT | Philippe | MCF | UFR de Géographie |
3 | HAMMADOU | Hakim | MCF | Faculté de SES |
Secteur ST |
1 | PAUL | Anne | MCF | UFR de Biologie |
2 | BOURZGUI | Nour | MCF | UFR d'IEEA |
3 | HEMON | Stéphanie | MCF | UFR de Physique |
4 | POURTIER | Albin | MCF | UFR de Biologie |
5 | DELBREIL | Bruno | MCF | EPUL |
collège BIATOSS |
1 | DAAMS | Daniel | ADAENES | Services Centraux |
2 | DEVARISSIAS | Elsa | BIB | SCD (BU) |
3 | DERONSART | Geneviève | CDD | UFR de Physique |
4 | MAGNIES | Juliette | IE | EPUL |
Conseil Scientifique
collège a |
Secteur SHS |
1 | JAYET | Hubert | PU | Faculté de SES |
2 | BRANDOUY | Olivier | PU | IAE |
3 | CLENET | Jean | PU | CUEEP |
Secteur ST |
1 | CABESTAING | François | PU | IUT |
2 | KONDO | Djimedo | PU | UFR de Mathématiques |
3 | BOCQUET | Bertrand | PU | IUT |
4 | TRENTESAUX | Alain | PU | UFR Sciences de la Terre |
5 | BOULET | Pierre | PU | UFR d'IEEA |
6 | VIEAU | Didier | PU | UFR de Biologie |
7 | POMORSKI | Denis | PU | IUT |
8 | HAWKINS | Simon | PU | UFR de Biologie |
9 | MELAB | Nouredine | PU | UFR d'IEEA |
collège b |
Secteur SHS |
1 | BOURGHELLE | David | MCF-HDR | IAE |
Secteur ST |
1 | SAUTIERE | Pierre-Eric | MCF-HDR | UFR de Biologie |
2 | AFFOUARD | Frédéric | CR-HDR | CNRS/UFR de Physique |
3 | HECQUET | Michel | MCF-HDR | IUT |
5 | SOUISSI | Sami | MCF-HDR | Station Marine de Wimereux |
collège c |
Secteur SHS |
1 | DELPORTE | François-Xavier | CDD | SAIC |
Secteur ST |
1 | PENNEC | Yan | MCF | UFR de Physique |
2 | AKALIN | Tahsin | MCF | IUT |
3 | NEUTELINGS | Godfrey | MCF | UFR de Biologie |
4 | VANTROYS | Thomas | MCF | EPUL |
collège d |
Secteur SHS |
1 | FRANCHOMME | Magalie | ATER | UFR de Géographie |
Secteur ST |
1 | DUJARDIN | Nicolas | MIES | UFR de Physique |
collège e |
1 | SECQ | Jean | TECH | EPUL |
2 | CARIN | Gilles | IE | CNRS/UFR d'IEEA |
En votant pour nos listes le mardi 6 mai 2008, faites un choix engagé, efficace, ouvert et indépendant.